sc_kastlfel
| Kastlfel Size Chart | ||||||
| Men's | ||||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Women's | ||||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | |
| Chest | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
| Youth | ||||||
| XS | S | M | L | |||
| 4-5 | 6-7 | 10-12 | 14-16 | |||
| Chest | 24-25 | 25-27 | 27-29 | 30-32 | ||
